BEST 1X2 TIPS Is a premium soccer betting advisory tipster, providing you with profesional, secure and reliable soccer betting tips to help you generate consistent profits every match day.
Before You make a payment, kindly check the following FAQ & TOS
Before You make a payment, kindly check the following FAQ & TOS
| Date | Match | Tips | Odds | Stake | Score | Result | Profit |
| 01.05.2013 | Koge vs Bronshoj | 1 | 1.98 | 10 | 2-0 | WIN | +9.8 |
| 02.05.2013 | Hammarby vs Assyriska FF | 1 | 2.01 | 10 | 1-0 | WIN | +10.1 |
| 03.05.2013 | Moreirense vs Braga | 2 | 1.78 | 10 | 2-3 | WIN | +7.8 |
| 04.05.2013 | Fulham vs Reading | 1 | 1.72 | 10 | 2-4 | LOSE | -10 |
| 05.05.2013 | Freiburg vs Augsburg | 1 | 2.12 | 10 | 2-0 | WIN | +11.2 |
| 06.05.2013 | Sigma Olomouc vs Teplice | 1 | 1.79 | 10 | 0-2 | LOSE | -10 |
| 07.05.2013 | Troyes vs Bordeaux | - | - | 10 | PSTP | - | - |
| 08.05.2013 | AB Copenhagen vs Vejle | 2 | 1.86 | 10 | 3-1 | LOSE | -10 |
| 09.05.2013 | MyPa vs Jaro | 1 | 1.96 | 10 | 1-2 | LOSE | -10 |
| 10.05.2013 | Wexford vs Salthill | 1 | 1.86 | 10 | 3-0 | WIN | +8.6 |
| 11.05.2013 | Ath Bilbao vs Mallorca | 1 | 1.82 | 10 | 2-1 | WIN | +8.2 |
| 12.05.2013 | Betis vs Celta Vigo | 1 | 1.81 | 10 | 1-0 | WIN | +8.1 |
| 13.05.2013 | Brighton vs Crystal Palace | 1 | 1.83 | 10 | 0-2 | LOSE | -10 |
| 14.05.2013 | Cejle vs O. Ljubljana | 2 | 2.05 | 10 | 2-2 | LOSE | -10 |
| 15.05.2013 | GAIS vs Ljungskile | 1 | 1.93 | 10 | 0-1 | LOSE | -10 |
| 16.05.2013 | Odd vs Start | 1 | 1.98 | 10 | 0-1 | LOSE | -10 |
| 21.05.2013 | Breidablik vs Hafnarfjordur | 2 | 2.14 | 10 | 0-1 | WIN | +11.4 |
| 22.05.2013 | Asteras Tripolis vs PAOK | 1 | 2.54 | 10 | 1-2 | LOSE | -10 |
| 23.05.2013 | Kalmar vs Osters | 1 | 1.95 | 10 | 3-1 | WIN | +9.5 |
| 24.05.2013 | ? vs ? | ? | - | 10 | - | - | - |

